Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SUNPOK
Certificación:
CE TUV Rohs
Número de modelo:
NES144-6-450M
Bienvenidos a los paneles solares Sunpok, donde la innovación se encuentra con la sostenibilidad.Nuestros paneles solares están meticulosamente diseñados con tecnología de vanguardia e ingeniería de precisión para ofrecer un rendimiento y eficiencia sin precedentesAprovechando el poder del sol, los paneles solares Sunpok proporcionan una solución de energía confiable y renovable para hogares, negocios y más allá.Únete a la revolución de la energía verde y experimenta los beneficios de la energía limpia, energía sostenible con paneles solares Sunpok.
Principales parámetros de los paneles fotovoltaicos mono Sunpok
Características eléctricas | |||
Modelo | NES144-6-450M, incluidos los demás | NES132-7-500M, incluidos los demás | NES144-7-550M: el número de unidades de producción |
Potencia máxima ((Pmax) | 450 W | 500 W | 550 W |
Válvula de tensión de funcionamiento óptima (Vmp) | 41.00V | 38.35V | 41.96V |
Corriente de funcionamiento óptima | 10.98A | 13.04A | 13.11A |
Voltagem de circuito abierto ((Voc) | 49.50V | 45.59V | 49.90V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.42A | 13.93A | 14.00A |
Eficiencia del módulo | 20.70% | 20.37% | 21.28% |
Temperatura del módulo de funcionamiento | -40 °C a +85 °C | ||
Válvula de tensión máxima del sistema | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores. | ||
Tolerancia a la potencia | 0 ~ + 5W | ||
El STC | irradiación 1000 W/m2, temperatura del módulo 25oC, AM=1.5; mejor simulador solar de clase AAA (IEC 60904-9) utilizado | ||
Características mecánicas | |||
Célula solar | Células de silicio monocristalino de 166 mm 9BB | ||
Número de células | 144 ((6x12x2) | ||
Las dimensiones | 2094x1038x35 mm; 2108x1048x35 mm | ||
Peso | 24.5 kg | ||
Vidrio delantero | 3.2 mm ((0,13 pulgadas) de vidrio templado | ||
Cuadro | De aleación de aluminio anodizado | ||
Cuadro de unión | Calificación IP67 | ||
Cables de salida | 4.0 mm 2 (0.006 pulgadas 2 ), 300 mm / Personalizado | ||
Conectores | Conectores MC4 | ||
Características de la temperatura | |||
Nocturno | 45 ± 2 °C | ||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,380%/ °C | ||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,300%/ °C | ||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.060%/ °C | ||
Configuración del embalaje ((35 mm) | |||
Por paleta | 30 piezas | ||
Por contenedor (20' GP) | 282 piezas | ||
Por contenedor (40' HQ) | 704 piezas |
Planta de producción y embalaje de paneles fotovoltaicos mono Sunpok
Preguntas frecuentes
Pregunta 1: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Respuesta 1: Podemos entregar en 3-15 días.
Pregunta 2: ¿Cuál es el período de garantía y cuántos años?
Respuesta 2: El período de garantía de los paneles fotovoltaicos mono es de 10 a 25 años.
Pregunta 3: ¿Cómo está su soporte técnico?
Respuesta 3: Proporcionamos soporte en línea de por vida a través de Whatsapp / Skype / Wechat / Email. Cualquier problema después de la entrega, le ofreceremos una video llamada en cualquier momento,Nuestro ingeniero también irá al extranjero para ayudar a nuestros clientes si es necesario..
Pregunta 4: ¿Cómo ser su agente?
Respuesta 4: Póngase en contacto con nosotros a través del sitio web, correo electrónico o teléfono, y podemos hablar sobre los detalles para confirmar.
Pregunta 5: ¿Está disponible la muestra y es gratuita?
Respuesta 5: Se cobrará un costo de muestra, pero el costo se reembolsará después del pedido a granel.
Pregunta 6: ¿Apoya el OEM/ODM?
Respuesta 6: Por supuesto, podemos hacer servicios personalizados para nuestros socios.
Si tiene otras preguntas, por favor agregue la información de contacto de nuestro gerente de ventas para entender, gracias!
Envíenos su investigación directamente