Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
SUNPOK
Certificación:
CE TUV Rohs
Número de modelo:
NES144-6-450M
Clasificación de los paneles solares
Un panel solar es un equipo electrónico que utiliza la radiación solar para producir calor o electricidad. Los que producen calor son los paneles termales solares mientras que los que producen electricidad son los paneles solares fotovoltaicos. Aunque sean más costosos, los paneles polares solares behan fotovoltaicos tienen paneles solares siempre termales puesto que tienen más de una función, a diferencia de los paneles solares termales que sirven solamente calentar el aire o el agua.
Los paneles solares fotovoltaicos se dividen en dos categorías principales: los paneles solares monocristalinos y los paneles solares policristalinos.
Parámetros principales de los mono picovoltio paneles de Sunpok
Características eléctricas | |||
Modelo | NES144-6-440M | NES144-6-445M | NES144-6-450M |
Poder máximo (Pmax) | 440W | 445W | 450W |
Voltaje de funcionamiento óptimo (Vmp) | 40.50V | 40.80V | 41.00V |
Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 10.86A | 10.92A | 10.98A |
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 49.00V | 49.20V | 49.50V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 11.30A | 11.36A | 11.42A |
Eficacia del módulo | 20,24% | 20,47% | 20,70% |
Temperatura de funcionamiento del módulo | -40 ℃ al ℃ +85 | ||
Voltaje de sistema máximo | 1500V DC (IEC) | ||
Tolerancia del poder | 0~+5W | ||
STC | irradiación 1000 W/m2, temperatura 25oC, AM=1.5 del módulo; Mejor en el simulador solar del AAA de la clase (IEC 60904-9) usado | ||
Características mecánicas | |||
Célula solar | células de silicio monocristalinas 9BB de 166m m | ||
No. de células | 144 (6x12x2) | ||
Dimensiones | 2094x1038x35m m; 2108x1048x35m m | ||
Peso | 24.5kg | ||
Front Glass | vidrio moderado de 3.2m m (0,13 pulgadas) | ||
Capítulo | Aleación de aluminio anodizada | ||
Caja de conexiones | Ip67 valoró | ||
Cables de la salida | 4,0 milímetros 2 (0,006 pulgadas 2), 300mm/Customized | ||
Conectores | Conectores MC4 | ||
Características de la temperatura | |||
NOCT | ℃ 45±2 | ||
Coeficiente de temperatura de Pmax | ℃ -0,380%/ | ||
Coeficiente de temperatura de Voc | ℃ -0,300%/ | ||
Coeficiente de temperatura de ISC | 0,060%/℃ | ||
Configuración que embala (35m m) | |||
Por la plataforma | 30Pieces | ||
Por el envase (20' GP) | 282Pieces | ||
Por el envase (40' HQ) | 704Pieces |
Sunpok mono picovoltio artesona la instalación y el empaquetado de producción
FAQ
Pregunta 1: ¿Cuál es el plazo de ejecución?
Respuesta 1: Podemos entregar en el plazo de 3-15 días.
Pregunta 2: ¿Cuál es el período de garantía, y cuántos años?
Respuesta 2: El período de garantía para los mono paneles del picovoltio es 10-25 años.
Pregunta 3: ¿Cómo está su soporte técnico?
Respuesta 3: Proporcionamos la ayuda en línea del curso de la vida a través de correo electrónico de Whatsapp/Skype/Wechat/. Cualquier problema después de la entrega, le ofreceremos una llamada video en cualquier momento, nuestro ingeniero también iremos en ultramar a ayudar a nuestros clientes en caso de necesidad.
Pregunta 4: ¿Cómo hacer su agente?
Respuesta 4: Éntrenos en contacto con a través de la página web, del correo electrónico, o del teléfono, y podemos hablar de los detalles para confirmar.
Pregunta 5: ¿Está la muestra disponible y libre?
Respuesta 5: La muestra será cargada un coste, pero el coste será devuelto después del pedido en bloque.
Pregunta 6: ¿Usted apoya OEM/ODM?
Respuesta 6: Por supuesto, podemos hacer los servicios modificados para requisitos particulares para nuestros socios.
¡Si usted tiene otras preguntas, añada por favor la información de contacto de nuestro encargado de ventas para entender, agradecerle!
Envíenos su investigación directamente